Aブロック | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
A1 | FC VENTOS木更津2011 | * | 1●5 | 0●4 | 0●13 | 0●14 | 0 | 1 | 36 | -35 | 6 | ||
A2 | SOLVENTO市原FC | 5◯1 | * | 0●3 | 0●14 | 0●14 | 3 | 5 | 32 | -27 | 5 | ||
A3 | FCエルファー木更津イエロー | 4◯0 | * | 0●3 | 0●6 | 0●2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | ||
A4 | 長浦SC | 13◯0 | 3◯0 | 3○0 | * | 1●11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 3 | ||
A5 | VITTORIAS FC Jr | 12◯0 | 14◯0 | 6◯0 | 11◯1 | * | 5◯2 | 15 | 48 | 3 | 45 | 1 | |
A6 | 子安SSC VIENT | 12◯0 | 14◯0 | 2○0 | 2●5 | * | 9 | 30 | 5 | 25 | 2 | ||
Bブロック | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
B1 | FC VENTOS木更津 U-11 | * | 3◯0 | 3△3 | 2◯1 | 1●2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | ||
B2 | 青葉台FC | 0●3 | * | 2●5 | 2◯0 | 0●6 | 3 | 4 | 14 | -11 | 5 | ||
B3 | FCフェルサGION | 3△3 | * | 0●5 | 4◯3 | 2●9 | 4 | 9 | 20 | -11 | 4 | ||
B4 | 蔵波FC | 1●2 | 5◯2 | 5◯0 | * | 6 | 11 | 4 | 7 | 3 | |||
B5 | FC天羽 | 0●2 | 3●4 | * | 0●9 | 0 | 3 | 15 | -12 | 6 | |||
B6 | デザフィーオ君津 | 2◯1 | 6◯0 | 9◯2 | 9◯0 | * | 12 | 26 | 3 | 23 | 1 | ||
Cブロック | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
C1 | 昭和SC | * | 1△1 | 0●25 | 0●3 | 1◯0 | 1●3 |
4 |
3 | 32 | -29 | 4 | |
C2 | 石塚FC | 1△1 | * | 1●5 | 3●4 | 3◯0 | 4◯1 | 7 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
C3 | CIイレブン | 25◯0 | 5◯1 | * | 5◯1 | 13◯0 | 15◯0 | 15 | 63 | 2 | 61 | 1 | |
C4 | FCエルファー木更津 ブルー | 3◯0 | 4◯3 | 1●5 | * | 7◯0 | 7◯0 | 12 | 22 | 8 | 14 | 2 | |
C5 | 市原ユナイテッド | 0●1 | 0●3 | 0●13 | 0●7 | * | 4◯2 | 3 | 4 | 26 | -22 | 5 | |
C6 | 大和田SSC | 3◯1 | 1●4 | 0●15 | 0●7 | 2●4 | * | 3 | 6 | 31 | -25 | 6 | |
Dブロック | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
D1 | 鴨川FC | * | 1●5 | 0●2 | 1●9 | 0 | 2 | 16 | -14 | ||||
D2 | 白幡FC | 5◯1 | * | 5◯2 | 2◯0 | 8◯3 | 4△4 | 13 | 24 | 10 | 14 | 2 | |
D3 | 高柳FC | 2●5 | * | 3◯0 | 1●5 | 0●2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |||
D4 | 平川SC | 2◯0 | 0●2 | 0●3 | * | 0●5 | 3 | 2 | 10 | -8 | |||
D5 | FCきみつ | 3●8 | 5◯1 | * | 3●6 | 3 | 11 | 15 | -4 | ||||
D6 | 青堀SC グリーン | 9◯1 | 4△4 | 2◯0 | 5◯0 | 6◯3 | * | 13 | 26 | 8 | 18 | 1 | |
Eブロック | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
E1 | 千種FC | * | 0●3 | 1●6 | 0 | 1 | 9 | -8 |
5 |
||||
E2 | FCウーノ木更津 マビー | 3◯0 | * | 11○2 | 6 | 14 | 2 | 12 | 2 | ||||
E3 | 岩根101 | * | 2△2 | 6◯0 | 0△0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | |||
E4 | 北条FC | 6◯1 | 2△2 | * | 6◯0 | 7 | 14 | 3 | 11 | 1 | |||
E5 | FC富津 | 2●11 | 0●6 | 0●6 | * | 0●11 | 0 | 2 | 34 | -32 | 6 | ||
E6 |
ちはら台SC 1993 |
0△0 | 11○0 | * | 4 | 11 | 0 | 11 | 4 | ||||
Fブロック | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | 勝 | 得 | 失 | 差 |
順 |
|
F1 | 子安SSC SOL | * | 1●7 | 1 | 1 | 7 | -6 | ||||||
F2 |
市原東FC |
* | 2◯1 | 2◯1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||
F3 | TOP SIDE アウルFC | 1●2 | * | 0△0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | ||||
F4 | 蔵波FC W | * | |||||||||||
F5 | FCウーノ木更津 アルボ | * | 1●3 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||||||
F6 | ちはら台SC 2016 | 7◯1 | 0△0 | 3◯1 | * | 3◯0 | 10 | 13 | 2 | 11 | 1 | ||
F7 | 青堀SC イエロー | 1●2 | 0●3 | * | 0 | 1 | 5 | -4 |