Aグループ | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
A1 | FC STOLZ | * | 0●14 | 0●16 | 3●5 | 0●12 | 0●15 | 0 | 3 | 62 | -59 | 6 | |
A2 | VITTORIAS | 14◯0 | * | 6◯0 | 8◯1 | 6◯1 | 9 | ||||||
A3 | 平川SC | 16◯0 | 0●6 | * | 1◯0 | 6◯1 | 6 | ||||||
A4 | FCウーノ木更津 | 5◯3 | 0●1 | * | 2◯0 | 1●6 | 6 | ||||||
A5 | 大和田SSC | 12◯0 | 1●8 | 1●6 | 0●2 | * | 1●6 | 3 | 15 | 22 | -7 | ||
A6 | ちはら台SC | 15◯0 | 1●6 | 6◯1 | 6◯1 | * | 9 | ||||||
Bグループ | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | 勝 | 得 | 失 | 差 |
順 |
||
B1 | TOP SIDE アウル | * | 4◯1 | 3◯0 | 15◯0 |
3◯0 |
12◯1 | 15 | 37 | 2 | 35 | 1 | |
B2 | SOLVENTO市原 | 1●4 | * | 1△1 | 4◯1 | 0●2 | 4 | ||||||
B3 | 子安SSC | 0●3 |
1△1 |
* | 20◯0 | 4 | |||||||
B4 | 岩根101 | 0●15 | 0●20 | * | 0●13 | 0●15 | 0 | ||||||
B5 | FC富津 | 0●3 | 1●4 | 0●8 | 13◯0 | * | 0△0 | 4 | 14 | 15 | -1 | ||
B6 | 市原ユナイテッドFC | 1●12 | 2◯0 | 15◯0 | 0△0 | * | 4 | ||||||
Cグループ | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | ||
C1 | CIイレブン | * | 2△2 | 4◯2 | 6◯0 | 4◯1 | 12◯1 | 13 | 28 | 6 | 22 | 1 | |
C2 | 白幡FC | 2△2 | * | 4◯0 | 4◯0 | 9◯0 | 1 | ||||||
C3 | 蔵波FC | 2●4 | 0●4 | * | 0△0 | 0●2 | 1 | ||||||
C4 | FC VENTOS木更津 | 0●6 | 0△0 | * | 3◯0 | 2◯0 | 4 | ||||||
C5 | 鴨川FC | 1●4 | 0●4 | 2◯0 | 0●3 | * | 0●1 | 3 | 3 | 12 | -9 | ||
C6 | 石塚FC | 1●12 | 0●9 | 0●2 | 1◯0 | * | 3 | ||||||
Dグループ | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
D1 | FCフェルサ祇園 | * | 5◯0 | 2△2 | 11◯0 | 4◯3 | 6 | ||||||
D2 | 千種FC | 0●5 | * | 1●4 | 1△1 | 0●2 | 0 | ||||||
D3 | FCきみつ | 2△2 | 4◯1 | * | 6◯0 | 9◯4 | 6 | ||||||
D4 | FCエルファー木更津 |
1△1 |
0●6 |
* |
1●2 | 1●2 | |||||||
D5 | 北条FC | 4●9 |
2◯1 |
* | 7◯0 | 1●3 | 0 | ||||||
D6 | 青堀SC | 0●11 | 2◯1 | 0●7 | * | 0●6 | 3 | ||||||
D7 | 高柳FC木更津 | 3●4 | 2◯0 | 3◯1 | 6◯0 | * | 3 |