S1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | ユーカリが丘SCロホ | * | 0●1 | 1○0 | 2△2 | 5○0 | 2△2 | 6○0 | 7○0 | 14 | 23 | 5 | 18 | |||
B | ちはら台SC | 1○0 | * | 5○1 | 3○0 | 0●2 | 5○1 | 0△0 | 3○0 | 5○0 | 20 | 22 | 4 | 18 | ||
C | 大和田FC セレソン | 0●1 | 1●5 | * | 2△2 | 1○0 | 4○0 | 1○0 | 3○0 | 8○0 | 8○0 | 20 | 28 | 8 | 20 | |
D | チームスポルト やちよ | 0●3 | 2△2 | * | 0●1 | 3○0 | 2○0 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||
E | FCラルクヴェ-ル千葉 | 2△2 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | * | 3○0 | 3○2 | 13○0 | 14○0 | 20 | 38 | 5 | 33 | ||
F | 稲毛FC | 0●4 | 0●3 | * | 1○0 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | 8 | 5 | 10 | -5 | ||||
G | パサニオール 誉田FC | 0●5 | 1●5 | 0●1 | 0●3 | 0●1 | * | 0●2 | 3○0 | 3 | 4 | 17 | -13 | |||
H | FCリベレオ グリーン | 2△2 | 0△0 | 0●3 | 2●3 | 1△1 | 2○0 | * | 2○0 | 2○0 | 12 | 11 | 9 | 2 | ||
I | 千葉FCビエント | 0●6 | 0●3 | 0●8 | 0●13 | 1●2 | 0●3 | 0●2 | * | 3○0 | 3 | 4 | 37 | -33 | ||
J | 君津ユナイテッド SC | 0●7 | 0●5 | 0●8 | 0●2 | 0●14 | 1△1 | 0●2 | 0●3 | * | 1 | 1 | 42 | -41 | ||
S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 市原ユナイテッド FC | * | 0●4 | 0●5 | 7○0 | 0●1 | 2●5 | 0△0 | 2○1 | 3○0 | 10 | 14 | 16 | -2 | ||
B | 千代田FC |
4○0 |
* | 4○3 | 7○1 | 1○0 | 5○1 | 4○0 | 2○0 | 3○0 | 24 | 30 | 5 | 25 | ||
C | VIVAIO船橋SC(G) | 5○0 | 3●4 | * | 14○0 | 2○0 | 0●3 | 6○1 | 4○0 | 14 | 34 | 8 | 26 | |||
D | デザフィーオ君津FC | 0●7 | 1●7 | 0●14 | * | 0●13 | 0●13 | 0●9 | 0●13 | 0 | 1 | 76 | -75 | |||
E | バディーSC千葉 ホワイト | 1○0 | 0●1 | 0●2 | 13○0 | * | 5○0 | 1○0 | 5○0 | 2○1 | 18 | 27 | 4 | 23 | ||
F | WingsU-12 | 5○2 | 3○0 | 13○0 | * | 7○1 | 7○0 | 3○0 | 4○2 | 21 | 42 | 5 | 37 | |||
G | 鷹SCレッド | 0△0 | 1●5 | 9○0 | 0●5 | 1●7 | * | 4○0 | 1○0 | 2○1 | 13 | 18 | 18 | 0 | ||
H | コラソン千葉U-12 | 1●2 | 0●4 | 1●6 | 0●1 | 0●7 | 0●4 | * | 1○0 | 1●5 | 3 | 4 | 29 | -25 | ||
I | 西小中台FC ホワイト | 0●3 | 0●2 | 0●4 | 0●5 | 0●3 | 0●1 | 0●1 | * | 1●8 | 0 | 1 | 27 | -26 | ||
J | 若松エルフSC | 0●3 | 13○0 | 1●2 | 2●4 | 1●2 | 5○1 | 8○1 | * | 9 | 30 | 13 | 17 | |||
S3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 小仲台FC ガナール | * | 0●2 | 1●3 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 2○0 | 0●3 | 1●3 | 3 | 4 | 20 | -16 | ||
B | FCアローズ オレンジ | 2○0 | * | 0●8 | 1●2 | 0●6 | 4○0 | 1△1 | 0●3 | 7○0 | 10 | 15 | 20 | -5 | ||
C | ときがねFC | 3○1 | 8○0 | * | 2○0 | 0●3 |
1△1 |
4○1 | 1△1 | 14 | 19 | 7 | 12 | |||
D | 青堀SC | 2○0 | 2○1 | 0●2 | * | 0●5 | 0●3 | 0●1 | 0●2 | 6 | 4 | 14 | -10 | |||
E | M.E.S.千葉 VITTORIAS FC Jr | 3○0 | 6○0 | 3○0 | 5○0 | * | 7○0 | 14○0 | 1○0 | 6○0 | 21 | 45 | 0 | 45 | 1 | |
F | 酒々井FC | 4○0 | 1△1 | 3○0 | * | 5○0 | 5○2 | 0△0 | 5○0 | 17 | 23 | 3 | 20 | |||
G | FCcuore千葉 | 0●2 | 0●4 | 1○0 | 0●7 | 0●5 | * | 5○3 | 0●7 | 1●2 | 6 | 7 | 30 | -23 | ||
H | 千城台FC | 3○0 | 1△1 | 1●4 | 0●14 | 2●5 | 3●5 | * | 0●6 | 6○1 | 7 | 16 | 36 | -20 | ||
I | FCボレイロ成田 | 3○1 | 3○0 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 7○0 | 6○0 | * | 3○0 | 17 | 23 | 3 | 20 | ||
J | ポカルスFC | 0●7 | 2○0 | 0●6 | 0●5 | 2○1 | 1●6 | 0●3 | * | 6 | 5 | 28 | -23 | |||
S4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 千草台ディライト FC | * | 0●2 | 6○0 | 2△2 | 4○0 | 3●8 | 2○1 | 1●3 | 1●6 | 10 | 19 | 22 | -3 | ||
B | 城西JFC | 2○0 | * | 0●1 | 0●4 | 5○0 | 1○0 | 0●4 | 2○0 | 0△0 | 13 | 10 | 9 | 1 | ||
C | 大和田FC アズーリ | 0●6 | 1○0 | * |
0●6 |
0●1 | 0●10 | 0●5 | 1●2 | 3 | 2 | 30 | -28 | |||
D | FC幕西 | 2△2 | 4○0 | 6○0 | * | 9○0 | 0●3 | 0△0 | 4○0 | 14 | 25 | 5 | 20 | |||
E | 幕張リバティーズ | 0●4 | 0●5 | 1○0 | 0●9 | * | 0●2 | 1●5 | 1●4 | 1●3 | 3 | 4 | 32 | -28 | ||
F | エストゥーロ 八千代 | 8○3 | 10○0 | 3○0 | * | 5○0 | 4○0 | 3○1 | 0●1 | 18 | 33 | 5 | 28 | |||
G | レグルスFC | 1●2 | 0●1 | 0△0 | 2○0 | 0●5 | * | 2△2 | 0●2 | 0●2 | 5 | 5 | 14 | -9 | ||
H | 千種FC | 3○1 | 4○0 | 5○0 | 5○1 | 0●4 | 2△2 | * | 4○1 | 3○0 | 19 | 26 | 9 | 17 | ||
I | FCクレア | 6○1 | 0●2 | 2○1 | 4○1 | 1●3 | 2○0 | 1●4 | * | 1○0 | 15 | 17 | 12 | 5 | ||
J | 南房総館山 コスモTFC | 0△0 | 0●4 | 3○1 | 1○0 | 2○0 | 0●3 | 0●1 | * | 10 | 6 | 9 | -3 | |||
S5 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 幸町FC スワローズ | * | 4○0 | 3○0 | 9○0 | 2○1 | 3○1 | 1○0 | 3○0 | 6○0 | 24 | 31 | 2 | 29 | 1 | |
B | イーグルス | 0●4 | * | 3○1 | 2○0 | 3○1 | 1△1 | 0●6 | 5○1 | 3○0 | 16 | 17 | 14 | 3 | ||
C | 蘇我SC | 0●3 | 1●3 | * | 2○1 | 0●2 | 1●2 | 1●5 | 5○1 | 6 | 10 | 17 | -7 | |||
D | 子安SSC | 0●9 | 0●2 | 1●2 | * | 2△2 | 2●4 | 0●4 | 5○0 | 4 | 10 | 23 | -13 | |||
E | FCBONDS | 1●2 | 1●3 | 2○0 | 2△2 | * | 0●2 | 0●4 | 2○1 | 4○0 | 10 | 12 | 14 | -2 | ||
F | 石塚FC | 1●3 | 2○1 | 4○2 | * | 2△2 | 4○0 | 4○0 | 8○0 | 16 | 25 | 8 | 17 | |||
G | 西小中台FC レッド | 0●1 | 1△1 | 4○0 | 2○0 | 2△2 | * | 0●2 | 5○1 | 1○0 | 14 | 15 | 7 | 8 | ||
H | S.A.Cantera | 0●3 | 6○0 | 5○1 | 4○0 | 0●4 | 2○0 | * | 5○1 | 8○0 | 18 | 30 | 9 | 21 | ||
I | 志津FC | 0●6 | 1●5 | 1●5 | 1●2 | 0●4 | 1●5 | 1●5 | * | 0●1 | 0 | 5 | 33 | -28 | ||
J | 白銀T-REX | 0●3 | 0●5 | 0●4 | 0●8 | 0●1 | 0●8 | 1○0 | * | 3 | 1 | 29 | -28 | |||
S6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | エスペランサ銚子FC | * | 1△1 | 6○0 | 0△0 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | 14 | 11 | 1 | 10 | ||||
B | 千葉美浜FC コパソル | 1△1 | * | 8○0 | 2△2 | 2○1 | 3○0 | 3○1 | 14 | 19 | 5 | 14 | ||||
C | 鷹SC ホワイト | 0●6 | 0●8 | * | 0●7 | 0●8 | 1●9 | 2●4 | 0 | 3 | 42 | -39 | ||||
D | 成田FC | 0△0 | 2△2 | 7○0 | * | 4○1 | 2○0 | 0●2 | 11 | 15 | 5 | 10 | ||||
E | エクサスSC U-12 | 0●2 | 1●2 | 8○0 | 1●4 | * | 0●5 | 0●1 | 3 | 10 | 14 | -4 | ||||
F | 千葉アミカル スポーツクラブ | 0●1 | 0●2 | * | 2△2 | 0●2 | 2○0 | 4 | 4 | 7 | -3 | |||||
G | 小倉FC | 2○0 | 5○0 | 2△2 | * | 0△0 | 8○0 | 11○1 | 14 | 28 | 3 | 25 | ||||
H | 辰巳台FC | 9○1 | 1○0 | 2○0 | 0△0 | * | 4○0 | 6○0 | 16 | 22 | 1 | 21 | ||||
I | 柏台JSC | 0●1 | 0●3 | 4○2 | 0●8 | 0●4 | * | 4△4 | 4 | 8 | 22 | -14 | ||||
J | FCきみつ | 1●3 | 0●2 | 1●11 | 0●6 | 4△4 | * | 1 | 6 | 26 | -20 | |||||
S7 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | フロインツ | * | 2○1 | 15○0 | 2●5 | 0△0 | 5○0 | 0●5 | 0●1 | 10 | 24 | 12 | 12 | |||
B | 作草部FC | 1●2 | * | 10○0 | 0●3 | 0●1 | 0●6 | 3○1 | 1●5 | 6 | 15 | 18 | -3 | |||
C | 多古FC | 0●15 | 0●10 | * | 0●25 | 0●10 | 0●12 | 0●21 | 0●16 | 0●18 | 1●15 | 0 | 1 | 142 | -141 | 10 |
D | FCフェルサGION | 5○2 | 3○0 | 25○0 | * | 5○0 | 10○0 | 6○2 | 2○0 | 4○2 | 3○1 | 27 | 63 | 7 | 56 | 1 |
E | SCアレグラッソ 君津 | 0△0 | 1○0 | 10○0 | 0●5 | * | 4○2 | 0△0 | 1●4 | 11 | 16 | 11 | 5 | |||
F | 村上SC | 0●5 | 12○0 | 0●10 | 2●4 | * | 2●5 | 0●6 | 0●7 | 3 | 16 | 37 | -21 | |||
G | FAVERZE 千葉SC | 6○0 | 21○0 | 2●6 | 0△0 | 5○2 | * | 1●2 | 2○1 | 0●1 | 13 | 37 | 12 | 25 | ||
H | 三里塚FC | 5○0 | 16○0 | 0●2 | 4○1 | 6○0 | 2○1 | * | 0●1 | 3○0 | 18 | 36 | 5 | 31 | ||
I | 花園SC | 1○0 | 1●3 | 18○0 | 2●4 | 1●2 | 1○0 | * | 1●2 | 9 | 25 | 11 | 14 | |||
J | FCおゆみ野 | 5○1 | 15○1 | 1●3 | 7○0 | 1○0 | 0●3 | 2○1 | * | 15 | 31 | 9 | 22 | |||
S8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 白幡FC | * | 0●2 | 5○0 | 2○1 | 0●6 | 1●4 | 5○0 | 1●2 | 0●4 | 9 | 14 | 19 | -5 | ||
B | 高洲コスモスFC | 2○0 | * | 4○0 | 3○0 | 1●5 | 16○0 | 4○1 | 1●2 | 3○0 | 18 | 34 | 8 | 26 | ||
C | 花見川プリーモ | 0●5 | 0●4 | * | 0●1 | 0●6 | 0●3 | 0●5 | 0●2 | 0 | 0 | 26 | -26 | |||
D | 北条FC | 1●2 | 0●3 | 1○0 | * | 0●2 | 1●3 | 2○1 | 8○0 | 9 | 13 | 11 | 2 | |||
E | FC根郷 | 6○0 | 5○1 | 6○0 | 2○0 | * | 14○0 | 2○0 | 1●3 | 6○2 | 21 | 42 | 6 | 36 | ||
F | FCやちまた | 4○1 | 3○0 | 3○1 | * | 7○0 | 2○0 | 0●2 | 7○1 | 18 | 26 | 5 | 21 | |||
G | 稲毛FCU-12 | 0●5 | 0●16 | 1●2 | 0●14 | 0●7 | * | 0●12 | 0●15 | 2○1 | 3 | 3 | 72 | -69 | ||
H | 大木戸SC | 2○1 | 1●4 | 5○0 | 0●2 | 0●2 | 12○0 | * | 0●1 | 9○1 | 12 | 29 | 11 | 18 | ||
I | ソレイユ明青 | 4○0 | 2○1 | 2○0 | 3○1 | 2○0 | 15○0 | 1○0 | * | 7○0 | 24 | 36 | 2 | 34 | ||
J | 都賀ライオンズ | 0●3 | 0●8 | 2●6 | 1●7 | 1●2 | 1●9 | 0●7 | * | 0 | 5 | 42 | -37 | |||
S9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | FC佐倉 | * | 0●8 | 0●7 | 1●8 | 2○0 | 0●17 | 3○0 | 1●12 | 1●5 | 6 | 8 | 57 | -49 | ||
B | ジョカーレFC | 8○0 | * | 2●4 | 0●1 | 5○0 | 6○1 | 2△2 | 4○1 | 1○0 | 16 | 28 | 9 | 19 | ||
C | 成田SSS | 7○0 | 4○2 | * | 8○2 | 8○0 | 0●3 | 3○0 | 1○0 | 18 | 31 | 7 | 24 | |||
D | みつわ台南SC | 8○1 | 1○0 | 2●8 | * | 6○1 | 1●10 | 13○0 | 5○1 | 15 | 36 | 21 | 15 | |||
E | 平川SC | 0●2 | 0●5 | 0●8 | 1●6 | * | 0△0 | 1●9 | 0●7 | 1●2 | 1 | 3 | 39 | -36 | ||
F | ジェフユナイテッド 市原・千葉U-12 | 17○0 | 3○0 | 10○1 | * | 10○0 | 0△0 | 1○0 | 8○0 | 19 | 49 | 1 | 48 | |||
G | 実住FC | 0●3 | 1●6 | 0●13 | 0△0 | 0●10 | * | 1●9 | 2○1 | 0●3 | 4 | 4 | 45 | -42 | ||
H | HAMANO JFC | 12○1 | 2△2 | 0●3 | 9○1 | 0△0 | 9○1 | * | 2○0 | 7○1 | 17 | 41 | 9 | 32 | ||
I | TOPSIDEアウルFC | 5○1 | 1●4 | 0●1 | 7○0 | 0●1 | 1●2 | 0●2 | * | 4○0 |
9 |
18 | 11 | 7 | ||
J | 市川真間DSC ブラック | 0●1 | 1●5 | 2○1 | 0●8 | 3○0 | 0●4 |
* |
6 | 6 | 19 | -13 | ||||
S10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 千代田ライガー SC | * | 6○0 | 0●3 | 1●2 | 8○0 | 0●3 | 1●2 | 1●2 | 0●3 | * | 6 | 17 | 15 | 2 | |
B | 昭和SC | 0●6 | * | 1●5 | 0●2 | 2△2 | 1●3 | 1●10 | 0●6 | * | 1 | 5 | 34 | -29 | ||
C | 3○0 | 5○1 | * | 3○2 | 13○0 | 0●2 | 1△1 | 3○0 | * | 16 | 28 | 6 | 22 | |||
D | 磯辺FC | 2○1 | 2○0 | 2●3 | * | 13○1 | 0●2 | 3○1 | 1●2 | * | 12 | 23 | 10 | 13 | ||
E | FC VENTOS 木更津 | 0●8 | 2△2 | 0●13 | 1●13 | * | 0●3 | 6○0 | 0●8 | 0●8 | * | 4 | 9 | 55 | -46 | |
F | 北貝塚FC | 3○0 | 2○0 | 2○0 | 3○0 | * | 7○0 | 1△1 | 5○1 | * | 19 | 23 | 2 | 21 | ||
G |
FC高津 |
2○1 | 3○1 | 1●3 | 0●6 | 0●7 | * | 0●4 | 2●4 | * | 6 | 8 | 26 | -18 | ||
H | JACPA千葉FC | 2○1 | 10○1 | 1△1 | 2○1 | 8○0 |
1△1 |
4○0 | * | 3●4 | * | 17 | 31 | 9 | 22 | |
I | FC.FRIENDS U-12 | 3○0 | 6○0 | 0●3 | 0●8 | 1●5 | 4○2 | 4○3 | * | * | 12 | 18 | 21 | -3 | ||
J | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
S11 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 銚子SSS | * | 0●1 | 0●1 | 0●5 | 0●6 | 4○0 | 0●2 | 6○0 | 1△1 | * | 7 | 11 | 16 | -5 | |
B | 日吉台SC成田 | 1○0 | * | 3○1 | 1○0 | 1△1 | 1○0 | 8○0 | 3○0 | * | 19 | 18 | 2 | 16 | ||
C | ちはら台FC | 1○0 | 1●3 | * | 0●8 | 6○0 | 6○0 | 5○0 | * | 12 | 19 | 11 | 8 | |||
D | バディーSC千葉 サックス | 5○0 | 0●1 | 8○0 | * | 0●2 | 7○0 | 4○0 | 5○0 | * | 15 | 29 | 3 | 26 | ||
E | JSC CHIBA | 6○0 | 1△1 | 2○0 | * | 6○2 | 10○0 | 7○0 | * | 16 | 32 | 3 | 29 | |||
F | 草野FC | 0●4 | 0●6 | 0●7 | 2●6 | * | 0●10 | 2○1 | 0●4 | * | 3 | 4 | 38 | -34 | ||
G | 木更津FC | 2○0 | 0●1 | 0●4 | 10○0 | * | 9○1 | 0●1 | * | 9 | 21 | 7 | 14 | |||
H | 作新SC | 0●6 | 0●8 | 0●6 | 0●5 | 0●10 | 1●2 | 1●9 | * | 0●3 | * | 0 | 2 | 49 | -47 | 9 |
I | 七栄FC | 1△1 | 0●3 | 0●5 | 0●7 | 4○0 | 1○0 | 3○0 | * | * | 10 | 9 | 16 | -7 | ||
J | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
S12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 千葉FC マール | * | 4○0 | 1●6 | 6○0 | 2○1 | 1○0 | 1●4 | 10○0 | 4○2 | * | 18 | 29 | 13 | 16 | |
B | VOLARE FC | 0●4 | * | 1△1 | 13○0 | 2●3 | 0△0 | 2○0 | 7○2 | * | 11 | 25 | 10 | 15 | ||
C | レッドクローバー SC | 6○1 | 1△1 | * | 6○0 | 2○0 | 8○0 | 12○0 | 6○1 | * | 19 | 41 | 3 | 38 | ||
D | 勝田台FC | 0●6 | 0●13 | 0●6 | * | 2●3 | 2△2 | 0●5 | 1△1 | * | 2 | 5 | 36 | -31 | ||
E | FCウイングス | 1●2 | 3○2 | 0●2 | 3○2 | * | 3○1 | 0●3 | 5○0 | 2○0 | * | 15 | 17 | 12 | 5 | |
F | FCウーノ木更津 | 0●1 | 0●8 | 2△2 | 1●3 | * | 0●7 | 6○1 | 2△2 | * | 5 | 11 | 24 | -13 | ||
G | コラソン千葉 | 4○1 | 0△0 | 5○0 | 3○0 | 7○0 | * | 11○0 | 5○0 | * | 19 | 35 | 1 | 34 | ||
H | BRAVEZA袖ケ浦 FC/NESUPO | 0●10 | 0●2 | 0●12 | 1△1 | 0●5 | 1●6 | 0●11 | * | 0●3 | * | 1 | 2 | 50 | -48 | 9 |
I | FCリベレオ ホワイト | 2●4 | 2●7 | 1●6 | 0●2 | 2△2 | 0●5 | 3○0 | * | * | 4 | 10 |
26 |
-16 | ||
J | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
S13 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | FCエルファー 木更津 | * | 0●1 | 1○0 | 0●2 | 0●5 | 4○0 | 2△2 | 1○0 | 7○3 |
* |
13 | 15 | 13 | 2 | |
B | パサニオール 誉田FC U-12 | 1○0 | * | 3○0 | 1△1 | 0●1 | 2○0 | 4○0 | 6○0 | * | 16 | 17 | 2 | 15 | ||
C | 千葉スンリFC | 0●1 | 0●3 | * | 0●1 | 0●5 | 0●1 | 9○0 | * | 3 | 9 | 11 | -2 | |||
D | 柏レイソルA.A 長生 U-12 | 2○0 | 1△1 | 1○0 | * | 2●8 | 13○0 | 0●2 | 3△3 | * | 11 | 22 | 14 | 8 | ||
E | エスフェローザ 八千代 | 5○0 | 1○0 | 5○0 | 8○2 | * | 9○0 | 1△1 | 3○1 | 13○0 | * | 22 | 45 | 4 | 41 | |
F | 小中台FC デザフィア | 0●4 | 0●13 | 0●9 | * | 0●6 | 0●8 | 1●2 | * | 0 | 1 | 42 | -41 | |||
G | FCラルクヴェール 千葉 U-12 | 2△2 | 0●2 | 2○0 | 1△1 | 6○0 | * | 1△1 | 4○0 | * | 12 | 16 | 6 | 10 | ||
H | 中志津SC | 0●1 | 0●4 | 1○0 | 3△3 | 1●3 | 8○0 | 1△1 | * | 8○1 | * | 11 | 22 | 13 | 9 | |
I | 長浦SC | 3●7 | 0●6 | 0●9 | 0●13 | 2○1 | 0●4 | 1●8 | * | * | 3 | 6 | 48 | -42 | ||
J | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
S14 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | セレステ成田JFC | * | 5○0 | 2△2 | 0●4 | 6○1 | 14○0 | 2△2 | 8○0 | 1●2 | * | 14 | 38 | 11 | 27 | |
B | 蔵波FC | 0●5 | * | 3○0 | 1●7 | 3○2 | 1●5 | 6○0 | 1●5 | * | 9 | 15 | 24 | -9 | ||
C | 長生マリンズFC | 2△2 | 0●3 | * | 0●13 | 6○2 | 4○0 | 8○3 | 0●4 | * | 10 | 20 | 27 | -7 | ||
D | WingsU-12 TOP | 4○0 | 7○1 | 13○0 | * | 17○0 | 19○0 | 1△1 | 19○0 | * | 19 | 80 | 2 | 78 | ||
E | 大宮FC | 1●6 | 2●3 | 2●6 | 0●17 | * | 9○0 | 1●9 | 6△6 | 0●8 | * | 4 | 21 | 55 | -34 | |
F | 0●14 | 0●4 | 0●19 | 0●9 | * | 0●14 | 1●3 | 0●9 | * | 0 | 1 | 72 | -71 | |||
G | 宮野木SC | 2△2 | 5○1 | 1△1 | 9○1 | 14○0 | * | 13○0 | 0●2 | * | 14 | 44 | 7 | 37 | ||
H | ユーカリが丘SC ブランコ | 0●8 | 0●6 | 3●8 | 0●19 | 6△6 | 3○1 | 0●13 | * | 0●13 | * | 4 | 12 | 74 | -62 | |
I | CIイレブン | 2○1 | 5○1 | 4○0 | 8○0 | 9○0 | 2○0 | 13○0 | * | * | 21 | 42 | 2 | 40 | ||
J | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |