N-1 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 百合台SC | * | 2●3 | 1△1 | 0△0 | 0●2 | 0●2 | 0●7 | 3○0 | 1△1 | 6 | 7 | 16 | -9 | ||
B | 矢切SC | 3○2 | * | 0●1 | 1○0 | 1○0 | 0●7 | 2○1 | 0●5 | 3○1 | 15 | 10 | 17 | -7 | ||
C |
南行徳FC |
1△1 | 1○0 | * | 2○1 | 3○2 | 1△1 | 2○0 | 1△1 | 15 | 11 | 6 | 5 | |||
D | FORZA! 沼南 | 0△0 | 0●1 | 1●2 | * | 0●1 | 0●6 | 2○0 | 4 | 3 | 10 | -7 | ||||
E | 清水台FC | 2○0 | 0●1 | 2●3 | 1○0 | * | 0●4 | 3○0 | 1●3 | 4○0 | 12 | 13 | 11 | 2 | ||
F | ドラコンズ柏SC | 2○0 | 1△1 | * | 0●3 | 1△1 | 6○0 | 7 | 10 | 5 | 5 | |||||
G | 船橋FC | 7○0 | 7○0 | 6○0 | 4○0 | 3○0 | * |
4○0 |
10○0 | 9○0 | 24 | 50 | 0 | 50 | ||
H | F.C.アミスター | 0●3 | 1●2 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | * | 0●6 | 1○0 | 3 | 2 | 20 | -18 | |||
I | F.C.ギャルソン浦安 | 1△1 | 5○0 | 1△1 | 3○1 | 1△1 | 0●10 | 6○0 | * | 4○1 | 15 | 21 | 15 | 6 | ||
J | 行田東FC | 1●3 | 0●2 | 0●4 | 0●6 | 0●9 | 0●1 | 1●4 | * | 0 | 2 | 29 | -27 | |||
N-2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | DUC SC | * | 1○0 | 2○0 | 1△1 | 1●3 | 0●3 | 0●2 | 0●2 | 3○2 | 10 | 8 | 13 | -5 | ||
B | 行徳SC | 0●1 | * | 2○0 | 2○0 | 2○1 | 1●7 | 0●5 | 1△1 | 0●5 | 10 | 8 | 20 | -12 | ||
C | 夏見FCソル | 0●2 | 0●2 | * | 1●2 | 0●3 | 0●5 | 0●10 | 3○0 | 3 | 4 | 24 | -20 | |||
D | 見明川SC | 1△1 | 0●2 | 2○1 | * | 0●4 | 0●7 | 0●10 | 1△1 | 5 | 4 | 26 | -22 | |||
E | FC芝山クルセイドMISSION | 3○1 | 1●2 | 3○0 | 4○0 | * | 1●2 | 0●9 | 4○0 | 1●2 | 12 | 17 | 16 | 1 | ||
F | 我孫子翼SC | 3○0 | 5○0 | 7○0 | * | 0●2 | 0●3 | 5○0 | 2●3 | 12 | 22 | 8 | 14 | |||
G | ルキナス印西SC | 2○0 | 7○1 | 10○0 | 2○1 | 2○0 | * | 0△0 | 10○1 | 5○0 | 22 | 38 | 3 | 35 | ||
H | 沼南JFC | 2○0 | 5○0 | 10○0 | 9○0 | 3○0 | 0△0 | * | 8○0 | 3○1 | 22 | 40 | 1 | 39 | ||
I | 江戸川台FC | 2●3 | 1△1 |
0●3 |
0●4 | 0●5 | 1●10 | 0●8 | * | 1●3 | 1 | 5 | 37 | -32 | ||
J | フォルマーレ | 5○0 | 1△1 | 2○1 | 3○2 | 0●5 |
1●3 |
3○1 | * | 13 | 15 | 13 | 2 | |||
N-3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | FCアクティブ柏 | * | 2○1 | 2○1 | 2○0 | 1○0 | 1△1 | 3○0 | 7○1 | 0△0 | 20 | 18 | 4 | 14 | ||
B |
東習志野FCブルー |
1●2 | * | 1●3 | 3○1 | 0●2 | 3○2 | 2○1 | 2●5 | 0●2 | 9 | 12 | 18 | -6 | ||
C |
市川真間DSCレッド |
1●2 | 3○1 | * | 1●2 | 0●1 | 3○0 | 5○1 | 1●5 | 9 | 14 | 12 | 2 | |||
D | 流山東部FC | 0●2 | 1●3 | 2○1 | * | 0●1 | 0●3 | 1●3 | 0●1 | 3 | 4 | 14 | -10 | |||
E | FCラソフィーオ | 0●1 | 2○0 | 1○0 | 1○0 | * | 1△1 | 3○1 | 1●3 | 0△0 | 14 | 9 | 6 | 3 | ||
F | 新浜FC | 1△1 | 0●3 | 3○0 | * | 1●4 | 3○1 | 1●2 | 0●3 | 7 | 9 | 14 | -5 | |||
G | 白井富士FC | 0●3 | 2●3 | 3○1 | 1△1 | 4○1 | * | 3○0 | 1●2 | 1△1 | 13 | 15 | 12 | 3 | ||
H | FC浦安ブルーウイングスアズーリ | 1●7 | 1●2 | 1●5 | 1●3 | 1●3 | 0●3 | * | 0●1 |
0●5 |
0 | 5 | 29 | -24 | ||
I | 夏見FCルア | 0△0 | 5○2 | 5○1 | 3○1 | 2○1 | 2○1 | 1○0 | * | 1○0 | 22 | 18 | 6 | 12 | ||
J | 常盤平少年SC | 2○0 | 1○0 | 0△0 | 3○0 | 1△1 | 5○0 | 0●1 | * | 13 | 12 | 2 | 10 | |||
N-4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 咲が丘SC | * | 4○0 | 3○0 | 2○0 | 4○0 | 11○1 | 2○0 | 3○0 | 1○0 | 24 | 30 | 1 | 29 | ||
B | 市川中央リトルキッズ | 0●4 | * | 1●2 | 1△1 | 0●3 | 0●4 | 2○1 | 1●4 | 1●3 | 4 | 6 | 22 | -16 | ||
C | アヴァンスSC | 0●3 | 2○1 | * | 3○1 | 1○0 | 3○1 | 0●2 | 12 | 9 | 8 | 1 | ||||
D | 初石少年SC | 0●2 | 1△1 | 1●3 | * | 2△2 | 6○0 | 0●2 | 5 | 10 | 10 | 0 | ||||
E | フォルテ野田SC | 0●4 | 3○0 | 0●1 | 2△2 | * | 0●2 | 0△0 | 5 | 5 | 9 | -4 | ||||
F | 市川KIFC | 1●11 | 0●6 | * | 0●2 | 1●2 | 1△1 | 1 | 3 | 22 | -19 | |||||
G | 豊四季FC A | 0●2 | 4○0 | 2○0 | 2○0 | 2○0 | * | 1△1 |
0●7 |
0●1 | 13 | 11 | 11 | 0 | ||
H | 高柳FC柏 | 0●3 | 1●2 | 1●3 | 0△0 | 2○1 | 1△1 | * | 0●2 | 1●2 | 5 | 6 | 14 | -8 | ||
I |
新浦安ユナイテッドFC A |
0●1 | 4○1 | 2○0 | 7○0 | 2○0 | * | 7○0 | 15 | 22 | 2 | 20 | ||||
J |
東習志野FCホワイト |
3○1 | 1△1 | 1○0 | 2○1 | 0●7 | * | 10 | 7 | 10 | -3 | |||||
N-5 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 南市川JFC | * | 2●8 | 6○0 | 8○0 | 2●3 | 5○1 | 2○0 | 4○0 | 2○0 | 18 | 31 | 12 | 19 | ||
B | ミナトSC | 8○2 | * | 7○0 | 10○0 | 8○1 | 6○1 | 5○0 | 6○0 | 10○0 | 24 | 60 | 4 | 56 | ||
C | 習志野台FC SS | 0●6 | 0●7 | * | 1○0 | 4△4 | 7○3 | 1●2 | 1●2 | 7 | 14 | 24 | -10 | |||
D | 六実SC | 0●8 | 0●10 | 0●1 | * | 1●5 | 5○0 | 0●5 | 1○0 | 6 | 7 | 29 | -22 | |||
E | 流山隼少年SC | 3○2 | 1●8 | 4△4 | 5○1 | * | 1△1 | 12○0 | 2○1 | 9○0 | 17 | 37 | 17 | 20 | ||
F | 我孫子隼SC | 1●5 | 3●7 | 0●5 | * | 0●4 | 2○1 | 0●5 | 1●4 | 3 | 7 | 31 | -24 | |||
G | エンデバーFC | 0●2 | 1●6 | 5○0 | 1△1 | 4○0 | * | 3○0 | 1△1 | 7○0 | 14 | 22 | 10 | 12 | ||
H | 向山イレブンSC | 0●4 | 0●5 | 2○1 | 0●12 | 1●2 | 0●3 | * | 0●3 | 1●4 | 3 | 3 | 34 | -31 | ||
I | 葛飾FC | 0●2 | 0●6 | 2○1 | 1●2 | 5○0 | 1△1 | 3○0 | * | 3○0 | 13 | 15 | 12 | 3 | ||
J | 新浦安ユナイテッドFC B | 0●10 | 0●1 | 0●9 | 4○1 | 0●7 | 4○1 | 0●3 | * | 6 | 8 | 32 | -24 | |||
N-6 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | トリプレッタSC | * | 13○0 | 1●4 | 11○0 | 8○1 | 5○1 | 4○0 | 21○0 | 5○1 | 21 | 69 | 7 | 61 | ||
B | FC八幡ビーバーズ | 0●13 | * | 0●9 | 1●2 | 0●5 | 12○2 | 0●3 |
3●5 |
3 | 16 | 39 | -23 | |||
C | 舞浜FCファルコンズ | 4○1 | 9○0 | * | 2○0 | 2○1 | 4○1 | 11○0 | 8○1 | 21 | 40 | 4 | 36 | |||
D | 上本郷SC | 0●11 | 2○1 | 0●2 | * | 1●3 | 5○0 | 2○0 | 1●3 | 9 | 11 | 20 | -9 | |||
E | 船橋若松FC | 1●8 | 5○0 | 1●2 | 3○1 | * | 1●2 | 8○0 | 4○1 | 2○1 | 15 | 25 | 15 | 10 | ||
F | イレブンジュニアFC | 1●5 | 1●4 | 0●5 | * | 6○0 | 2●4 | 3 | 10 | 18 | -8 | |||||
G | 松葉FC | 0●4 | 0●2 | 2○1 | * | 3○0 | 4○0 | 0●1 | 9 | 9 | 8 | 1 | ||||
H | 秋津SC | 0●21 | 2●12 | 0●11 | 0●8 | 0●6 | 0●3 | * | 0●5 | 0 | 2 | 66 | -64 | |||
I | カンガルーFC | 1●5 | 3○0 | 1●8 | 1●4 | 4○2 | 0●4 | * | 6 | 10 | 23 | -13 | ||||
J | 薬園台SC | 5○3 | 3○1 | 1●2 | 1○0 | 5○0 | * | 12 | 15 | 6 | 9 | |||||
N-7 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 白井FC | * | 1△1 | 0●1 | 3○2 | 7○0 | 0●2 | 0●2 | 2○1 | 2○0 | 13 | 14 | 9 | 5 | ||
B | 明海FC オレンジ | 1△1 | * | 1△1 | 6○0 | 5○0 | 1○0 | 3○1 | 4○0 | 1○0 | 20 | 22 | 3 | 19 | ||
C | ラビットキッカーズA | 1○0 | 1△1 | * | 6○0 | 4○2 | 1●5 | 4○0 | 2△2 | 14 | 19 | 10 | 9 | |||
D | 芝山東FC | 2●3 | 0●6 | 0●6 | * | 4○2 | 0●2 | 1●2 | 1△1 | 4 | 8 | 22 | -14 | |||
E | 稲荷木少年SC | 0●7 | 0●5 | 2●4 | 2●4 | * | 2●8 | 4○2 | 0●5 | 1△1 | 4 | 11 | 26 | -25 | ||
F | 風早レクトFC | 2○0 | 5○1 | 2○0 | * | 0△0 | 5○0 | 3○1 | 2○0 | 19 | 19 | 2 | 17 | |||
G | 柏マイティーFC | 2○0 | 0●1 | 2○1 | 8○2 | 0△0 | * | 2○1 | 3○2 | 4○0 | 19 | 21 | 5 | 16 | ||
H | 谷津SC | 1●2 | 1●3 | 0●4 | 2●4 | 0●5 | 1●2 | * | 1●5 | 0●1 | 0 | 6 | 26 | -20 | 10 | |
I | 新松戸SC | 0●2 | 0●4 | 2△2 | 5○0 | 1●3 | 2●3 | 5○1 | * | 2○0 | 10 | 17 | 15 | 2 | ||
J | 八木が谷北FC | 0●1 | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 0●4 | 1○0 | 0●2 | * | 5 | 3 | 11 | -8 | |||
N-8 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 船橋JYS | * | 3○0 | 0●5 | 0●8 | 4○0 | 1●3 | 0●2 |
0●3 |
2○1 | 9 | 10 | 22 | -12 | ||
B | ラビットキッカーズB | 0●3 | * | 0●7 | 0●3 | 1○0 | 1●2 | 2●6 | 0●1 | 1●2 | 3 | 5 | 24 | -19 | ||
C | 印西FC | 5○0 | 7○0 | * | 2●3 | 5○0 | 0△0 | 2○0 | 10○1 | 16 | 31 | 4 | 27 | |||
D | 松戸小金原FC | 8○0 | 3○0 | 3○2 | * | 12○0 | 3○0 | 1○0 | 4○1 | 21 | 34 | 3 | 31 | |||
E | 豊四季FC B | 0●4 | 0●1 | 0●5 | 0●12 | * | 0●3 | 1●9 | 1●4 | 0●6 | 0 | 2 | 44 | -42 | ||
F | 市川北FC | 3○1 | 0△0 | 0●3 | * | 0△0 | 0●2 | 5○0 | 1●2 | 8 |
9 |
8 | 1 | |||
G | 三小キッカーズ | 2○0 | 2○1 | 0●1 | 3○0 | 0△0 | * | 0△0 | 2○0 | 1△1 | 15 | 11 | 3 | 8 | ||
H | 習志野MSS香澄 | 3○0 | 6○2 | 0●2 | 9○1 | 2○0 | 0△0 | * | 4○0 | 3○2 | 19 | 27 | 7 | 20 | ||
I | 明海FC B | 1●2 | 1○0 | 1●10 | 4○1 | 0●5 | 0●2 | 0●4 | * | 0●5 | 6 | 7 | 29 | -28 | ||
J | 塚田FC | 2○1 | 1●4 | 6○0 | 2○1 | 1△1 | 2●3 | 5○0 | * | 13 | 19 | 10 | 9 | |||
N-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 中国分リトルウイングスFC | * | 0△0 | 0●6 | 0●1 | 4○1 | 0●1 | 9○0 | 1△1 | 3○0 | 0△0 | 12 | 17 | 10 | 7 | |
B | 大久保SC | 0△0 | * | 3●5 | 3○0 | 1△1 | 6○0 | 2○1 | 3○0 | 5○2 | 17 | 23 | 9 | 14 | ||
C | まつひだいSCアズール | 6○0 | 5○3 | * | 1○0 | 2●3 |
3○0 |
18○0 | 3○0 | 1○0 | 2○0 | 24 | 41 | 6 | 35 | |
D | 湖北台クラブ | 1○0 | 0●3 | 0●1 | * | 2○0 | 2△2 | 15○0 |
2○1 |
13 | 22 | 7 | -13 | |||
E | 高根東SSS | 1●4 | 1△1 | 3○2 | 0●2 | * | 11○0 | 1●2 | 1○0 | 3○0 | 13 | 21 | 11 | 10 | ||
F | 柏エフォートFC | 1○0 | 0●3 | 2△2 | * | 12○0 | 1●3 | 3○0 | 4○0 | 13 | 23 | 8 | 15 | |||
G | 滝野FC | 0●9 | 0●6 | 0●18 | 0●15 | 0●11 | 0●12 | * | 0●21 | 0●12 | 0●7 | 0 | 0 | 111 | -111 | 10 |
H | ペガサスJFC | 1△1 | 1●2 | 0●3 | 2○1 | 3○1 | 21○0 | * | 4○1 | 5○0 | 16 | 37 | 9 | 28 | ||
I | 船橋イレブン2002イエロー | 0●3 | 0●3 | 0●1 | 0●1 | 0●3 | 12○0 | 1●4 | * | 0●2 | 3 | 13 | 17 | -4 | ||
J | マリーナFC U-12 | 0△0 | 2●5 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 7○0 | 0●5 | 2○0 | * | 7 | 11 | 19 | -8 | ||
N-10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 |
得 |
失 | 差 | 順 | |
A | 松戸旭SC | * | 1●2 | 1●6 | 0●4 | 2△2 | 1 | 4 | 14 | -10 | ||||||
B | 市川MFCフォックス | * | 0●3 | 0●6 | 0●2 | 0●3 | 1○0 | 3 | 1 | 14 | -13 | |||||
C | まつひだいSCブランコ | 2○1 | * | 0●1 | 0●3 | 1●2 | 2○1 | 6 | 5 | 8 | -3 | |||||
D | 高洲SCホッパーズ | 6○1 | 3○0 | * | 1△1 | 5○0 | 1○0 | 3○0 | 5○0 | 19 | 24 | 2 | 22 | |||
E | 柏ラッセルFC | 6○0 | 1○0 | * | 0●2 | 4○1 | 1△1 | 5○0 | 6○0 | 16 | 23 | 4 | 19 | |||
F |
船橋イレブン2002ブルー |
4○0 | 2○0 | 3○0 | 1△1 | 2○0 | * | 3○1 | 4○0 | 19 | 19 | 2 |
147 |
|||
G | FCゼンニチ | 0●5 | 1●4 | * | 0●4 | 1△1 | 1 | 2 | 14 | -12 | ||||||
H | 鷺沼FC | 2○1 | 0●1 | 1△1 | 1●3 | * | 3○0 | 7 | 7 | 6 | 1 | |||||
I | つくし野SC | 2△2 | 3○0 | 1●2 | 0●3 | 0●5 | 0●4 | 4○0 | * | 7 | 13 | 16 | -3 | |||
J | ウニオンFC船橋 | 0●1 | 0●5 | 0●6 | 1△1 | 0●3 | * | 1 | 1 | 16 | -15 | |||||
N-11 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | FC平田 | * | 0●2 | 1●2 | 4○0 | 0△0 | 2○1 | 6○0 | 1●3 | 3△3 | 11 | 17 | 11 | 6 | ||
B | ヴィスポ柏99FC | 2○0 | * | 5○2 | 9○0 | 1●2 | 2○1 | 1●3 | 0△0 | 1○0 | 16 | 21 | 8 | 13 | ||
C | 高野山SSS | 2○1 | 2●5 | * | 2○0 | 0●9 | 3○2 | 0●3 | 0●3 | 9 | 9 | 23 | -14 | |||
D | 南流山少年SC | 0●4 | 0●9 | 0●2 | * | 0●9 | 3○0 | 0●3 | 3 | 3 | 27 | -24 | ||||
E | 柏レイソルA.A.TOR'82 ホワイト | 0△0 | 2○1 | 9○0 | 9○0 | * | 5○0 | 4○0 | 3○0 | 3○1 | 22 | 35 | 2 | 33 | ||
F | 北習志野FCブルー | 1●2 | 2●3 |
0●3 |
* | 0●2 | 0●2 | 1●2 | 0●5 | 0 | 4 | 19 | -15 | |||
G | つくしSC | 0●6 | 1●2 | 3○0 | 0●5 | 2○0 | * | 1○0 | 1○0 | 0●2 | 12 | 8 | 15 | -7 | ||
H | 藤崎SC B | 3○1 | 3○1 | 3○0 | 0●4 | 2○0 | 0●1 | * | 2○0 | 1○0 | 18 | 14 | 7 | 7 | ||
I | 浦安JSC U-12 | 3△3 | 0△0 | 3○0 | 0●3 | 2○1 | 0●1 | 0●2 | * | 0●2 | 8 | 8 | 12 | -4 | ||
J | 船橋法典FC | 0●1 | 1●3 | 5○0 | 2○0 | 0●1 | 2○0 | * | 9 | 10 | 5 | 5 | ||||
N-12 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | FCゼーレ・ダム | * | 0●6 | 1●9 | 0●5 | 0●8 | 1●15 | 4○1 | 3 | 6 | 44 | -38 | ||||
B | SPフッチSC | 6○0 | * | 4○0 | 1△1 | 1●2 | 7○0 | 5○0 | 13 | 24 | 3 | 21 | ||||
C | 福田SC | 9○1 | 0●4 | * | 1●4 | 1●5 | 2●3 | 2△2 | 8○0 | 7 | 23 | 19 | -6 | |||
D | 北習志野FCイエロー | 5○0 | 1△1 | 4○1 | * | 1○0 | 0△0 | 14○0 | 0●1 | 14 | 25 | 3 | 22 | |||
E | FC ForteK-2 | 8○0 | 2○1 | 5○1 | 0●1 | * | 12○0 | 2○0 | 16○0 | 7○0 | 21 | 52 | 3 | 49 | ||
F |
木刈FC |
15○1 | 3○2 | 0△0 | * | 11○0 | 1●2 | 6○0 | 1●3 | 13 | 37 | 8 | 29 | |||
G |
柏SSS |
0●14 | 0●12 | 0●11 | * | 1●9 | 4○1 | 0●8 | 3 | 5 | 55 | -50 | ||||
H | 大久保FCブルー | 2△2 | 0●2 | 2○1 | 9○1 | * | 13○0 | 2○0 | 13 | 28 | 6 | 22 | ||||
I | 梅郷SC | 1●4 | 0●7 | 0●8 | 0●16 | 0●6 | 1●4 | 0●13 | * | 0●7 | 0 | 2 | 65 | -63 | ||
J | 船橋海神スポーツクラブ | 0●5 | 1○0 | 0●7 | 3○1 | 8○0 | 0●2 | 7○0 | * | 12 | 19 | 15 | 4 | |||
N-13 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 勝 | 得 | 失 | 差 | 順 | |
A | 大久保東FCアズーリ | * | 1△1 | 0●3 | 1●8 | 0●16 | 0●14 | 2●4 | 0●11 | 0△0 | 2 | 4 | 57 | -53 | ||
B | FC浦安ブルーウイングス ビアンキ | 1△1 | * | 0●9 | 0●13 | 0●14 | 0●9 | 0●18 | 0●2 | 0●7 | 1 | 1 | 73 | -72 | ||
C | FC ALMA松戸 | 3○0 | 9○0 | * | 1●2 | 0●5 | 1●6 | 1●7 | 3○1 | 9 | 18 | 21 | -3 | |||
D |
桜台FC |
8○1 | 13○0 | 2○1 | * | 1●2 | 2●3 | 7○0 | 6○1 | 15 | 39 | 8 | 31 | |||
E | カナリーニョFC | 16○0 | 14○0 | 5○0 | 2○1 | * | 9○0 | 0●7 | 9○0 | 8○0 | 21 | 63 | 8 | 55 | ||
F | 流山翼少年SC | 14○0 | 6○1 | 3○2 | * | 5○1 | 1●5 | 12○0 | 4○0 | 18 | 45 | 9 | 36 | |||
G | AF United | 4○2 | 9○0 | 0●7 | 0●9 | 1●5 | * | 0●10 | 4○1 | 1●4 | 9 | 19 | 38 | -19 | ||
H | 市川FCレーベ | 11○0 | 18○0 | 7○1 | 7○0 |
5○1 |
10○0 | * | 15○0 | 14○0 | 24 | 87 | 2 | 85 | ||
I | FC芝山クルセイドPASSION | 0△0 | 2○0 | 1●3 | 0●9 | 0●12 | 1●4 | 0●15 | * | 0●5 | 4 | 4 | 48 | -44 | ||
J | 船橋丸山FC | 7○0 | 1●6 | 0●8 | 0●4 | 4○1 | 0●14 | 5○0 | * | 9 | 17 | 33 | -16 |